2023年11月11日,新普京澳官网2023年度师范生专业技能大赛之演讲朗诵竞赛顺利举办。来自新普京澳官网14个师范专业的61位选手参加了此次竞赛。现将本次竞赛获奖名单及等次公示如下。
欢迎各位老师、同学监督,如有异议,联系电话:52104691
教师教育学院 教务处
2023年11月14日
朗诵组
一等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 朗诵主题 | 指导老师 |
1 | 徐铭浛 | 数学与统计学院 | 做新时代四有好老师,书写优师计划新篇章 | 张贝贝 |
2 | 周璐含 | 艺术学院 | 以教师之名 | 宋佳 |
3 | 史文雪 | 化学与生命科学学院 | 给张桂梅校长的一封信 | 张灏 |
二等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 朗诵主题 | 指导老师 |
1 | 李招洋 | 文学院 | 红烛 | 李晓峰 |
2 | 王杨 | 文学院 | 生如胡杨 | 李晓峰 |
3 | 杨英琦 | 教育科学学院 | 老师的四季使命 | 涂玉霞 |
4 | 高敏 | 计算机学院 | 你依然站在这里 | 蔡进 |
5 | 陈沁荷 | 数学与统计学院 | 以教师之名 | 张贝贝 |
三等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 朗诵主题 | 指导老师 |
1 | 李诗阳 | 马克思主义学院 | 三尺讲台的笔墨春秋 | 樊勇 |
2 | 潘昊 | 外国语学院 | 以教师之名 | 陈曦 |
3 | 赵凯莉 | 化学与生命科学学院 | 赞师者 | 张灏 |
4 | 梁一卉 | 文学院 | 教师的誓言 | 李晓峰 |
5 | 刘月迎 | 计算机学院 | 传承师德,无悔青春 | 蔡进 |
6 | 周婷 | 数学与统计学院 | 争做四有好老师,奏响师爱的乐章 | 张贝贝 |
7 | 王涵子 | 文学院 | 青春万岁 | 李晓峰 |
8 | 管妞 | 艺术学院 | 载着使命前行 | 郑乾 |
9 | 陈妍凝 | 文学院 | 光荣的教师 | 李晓峰 |
10 | 张颖彤 | 马克思主义学院 | 启明星 | 樊勇 |
演讲组
一等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 演讲主题 | 指导老师 |
1 | 覃驰誉 | 教育科学学院 | 照亮山野的乡村烛火 | 涂玉霞 |
2 | 周婉婷 | 文学院 | 一起做擦星星的人 | 李晓峰 |
二等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 演讲主题 | 指导老师 |
1 | 王欣雨 | 马克思主义学院 | 俯首育桃李,润物细无声 | 樊勇 |
2 | 杨晓芬 | 计算机学院 | 用爱托起明天的太阳 | 蔡进 |
3 | 陈欢 | 数学与统计学院 | 叶的事业 | 张贝贝 |
4 | 陈思雨 | 数学与统计学院 | 从这里,走出去 | 张贝贝 |
5 | 李雪颖 | 计算机学院 | 何为人师 | 李汪丽 |
6 | 江依敏 | 文学院 | 在努力成为一名四有好老师的路上,我很幸福 | 李晓峰 |
三等奖
序号 | 姓名 | 学院 | 演讲主题 | 指导老师 |
1 | 魏子怡 | 教育科学学院 | 因材施教,用心育人 | |
2 | 李亚斌 | 艺术学院 | 争做四有老师 | 赵丽娟 |
3 | 谭可馨 | 文学院 | 做个四有好老师 | 李晓峰 |
4 | 闵俊杰 | 物理与机电工程学院 | 师者匠心,育人筑梦,争做“四有”好老师 | 张祖满 |
5 | 章良怡 | 艺术学院 | 如何做一名优秀的“四有好老师” | 郑乾 |
6 | 秦怡可 | 马克思主义学院 | 仁爱铸师魂,青春献杏坛 | 樊勇 |
7 | 张淦 | 马克思主义学院 | 做四有好老师,扬时代正清风 | 李佳 |
8 | 王盈盈 | 化学与生命科学学院 | 崇尚高尚师德,争做“四有”老师 | 张灏 |